专家计划:斧头命中率:91% | 回报率:1549%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
578-580期 | 小 | 0578期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
577-579期 | 小 | 0577期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
575-577期 | 大 | 0576期 | 6,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
573-575期 | 小 | 0574期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
571-573期 | 大 | 0572期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
568-570期 | 小 | 0570期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
566-568期 | 小 | 0567期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
565-567期 | 小 | 0565期 3连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
564-566期 | 小 | 0564期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
563-565期 | 大 | 0563期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
560-562期 | 大 | 0562期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
559-561期 | 小 | 0559期 | 2,2,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。